(资料图)
2023年4月10日沪深两市72只个股发生126笔大宗交易,共成交20.55亿元。其中,沪市31只个股共70笔大宗交易,总成交额为13.16亿元;深市41只个股共56笔大宗交易,总成交额为7.38亿元。沪指当日收盘报3315.36点,下跌0.37%,成交金额5164.34亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是招商银行,溢价率为9.67%,成交价为37.55元,成交1笔金额为5917.88万元,成交量157.6万股;折价率最高的个股是开勒股份,折价率为25.52%,成交价为26.70元,成交1笔金额为881.1万元,成交量33万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是兴业矿业,净买入1048.53万股共7675.25万元,成交1笔价格为7.32元,折价11.81%;净卖出最多的个股是贵州茅台,净卖出18.83万股共3.34亿元,成交27笔价格为1771.70元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-04-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.79亿 | 32.68万 | 1771.70 | 0.00 | 27 |
2 | 300567 | 精测电子 | 1.16亿 | 156.80万 | 73.74 | -3.00 | 2 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 1.01亿 | 420.00万 | 23.93 | -1.48 | 2 |
4 | 002445 | 中南文化 | 9553.00万 | 4100.00万 | 2.33 | -3.32 | 1 |
5 | 300763 | 锦浪科技 | 9035.25万 | 75.00万 | 120.47 | -7.00 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301070 | 开勒股份 | -25.52 | 881.10万 | 33.00万 | 26.70 | 1 |
2 | 300142 | 沃森生物 | -19.13 | 1359.78万 | 47.10万 | 28.87 | 1 |
3 | 688127 | 蓝特光学 | -18.59 | 3863.20万 | 220.00万 | 17.56 | 1 |
4 | 301131 | 聚赛龙 | -18.59 | 1793.01万 | 59.00万 | 30.39 | 2 |
5 | 300072 | 海新能科 | -18.48 | 103.04万 | 32.00万 | 3.22 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002445 | 中南文化 | 168.39 | 9553.00万 | 4100.00万 | -3.32 | 1 |
2 | 603223 | 恒通股份 | 138.13 | 2535.56万 | 139.70万 | -8.66 | 1 |
3 | 605259 | 绿田机械 | 136.78 | 2916.90万 | 90.00万 | -9.97 | 1 |
4 | 301131 | 聚赛龙 | 88.04 | 1793.01万 | 59.00万 | -18.59 | 2 |
5 | 688127 | 蓝特光学 | 76.65 | 3863.20万 | 220.00万 | -18.59 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。